Top-Qualität
Wettbewerbsfähigen Preisen
Schnelle Lieferung
Kostenloser Versand
Es wurde kein Fahrzeug ausgewählt. Dieses Teil ist möglicherweise nicht mit Ihrem Fahrzeug kompatibel.
Eigenschaften
| Gewicht | 0.039 kg |
| Für oe-nr. | 9806959916 |
| Gewindemaß | m12x1.25 |
| Schlüsselweite | 18 mm |
| Ø (mm) | 12 |
| Gewindelänge (mm) | 19 |
| Zündkerze |
|
| Elektrodenabstand (mm) | 0.9 |
| Anzugsdrehmoment (Nm) | 17 |
| Anschlusstechnik | thread m4 |
| Gewicht (g) | 39.5 |
| Bruttogewicht (g) | 42.5 |
| Alternativer artikel | ix27b |
| Gewicht | 0.039 kg |
Akzeptierte Zahlungsoptionen
Versandoptionen
Expresslieferung
Expresslieferung
Expresslieferung
Expresslieferung
| Hersteller | Produktnummer |
| toyota | 90098-77021 , 9009877021 |
| honda | 98069-597-28 , 9806959728 |
| honda | 98069-599-21 , 9806959921 |
| honda | 98069-599-2103 , 980695992103 |
| honda | 98069-599-210N , 98069599210N |
| honda | 98069-599-211N , 98069599211N |
| honda | 98069-599-26 , 9806959926 |
| honda | 98069-599-2603 , 980695992603 |
| honda | 98069-59916 , 9806959916 |
| honda | 98069-59926 , 9806959926 |
| suzuki | 09482-00330 , 0948200330 |
| suzuki | 09482-00331 , 0948200331 |
| suzuki | 09482-00331-111 , 0948200331111 |
| suzuki | 09482-00353 , 0948200353 |
| suzuki | 09482-00353-111 , 0948200353111 |
| yamaha | 907-93220-49 , 9079322049 |
| yamaha | 9079E-ND069 , 9079END069 |
| yamaha | 908-90780-91 , 9089078091 |
| yamaha | 94701-00361 , 9470100361 |
| kawasaki | 92070-1104 , 920701104 |
| kawasaki | 92070-1105 , 920701105 |
| kawasaki | J4520X27EPRU9 |
| Verwendungsnummern |
| 4111 |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Motorcode | Bauart | Baubeginn | Bauende | Pk | Leistung kw |
| buell | ||||||||
| cagiva | ||||||||
| gilera | ||||||||
| kawasaki | ||||||||
| mz | ||||||||
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Es sind keine Dateien zum Herunterladen vorhanden.