Top-Qualität
Wettbewerbsfähigen Preisen
Schnelle Lieferung
Kostenloser Versand
Es wurde kein Fahrzeug ausgewählt. Dieses Teil ist möglicherweise nicht mit Ihrem Fahrzeug kompatibel.
Eigenschaften
| Länge (mm) | 260 |
| Breite (mm) | 173 |
| Höhe (mm) | 225 |
| Spannung (V) | 12 |
| Batterie-kapazität (Ah) | 70 |
| Kälteprüfstrom en (A) | 630 |
| Bodenleistenausführung | b13 |
| Endpolart | 1 |
| Polanordnung | 1 |
Akzeptierte Zahlungsoptionen
Versandoptionen
Expresslieferung
Expresslieferung
Expresslieferung
Expresslieferung
| Verwendungsnummern |
| S4 027 |
| 12V 70Ah 630A |
| 570 413 063 |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Motorcode | Bauart | Baubeginn | Bauende | Pk | Leistung kw |
| askam | ||||||||
| austin-healey | ||||||||
| bedford | ||||||||
| bmc | ||||||||
| bristol | ||||||||
| buick | ||||||||
| daf | ||||||||
| de tomaso | ||||||||
| deutz-fahr | ||||||||
| fendt | ||||||||
| fso | ||||||||
| irisbus | ||||||||
| jensen | ||||||||
| kramer | ||||||||
| ldv | ||||||||
| man | ||||||||
| marcos | ||||||||
| moskvich | ||||||||
| new holland | ||||||||
| otokar | ||||||||
| riley | ||||||||
| scania | ||||||||
| tata | ||||||||
| van hool | ||||||||
| wolseley |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Es sind keine Dateien zum Herunterladen vorhanden.