Top-Qualität
Wettbewerbsfähigen Preisen
Schnelle Lieferung
Kostenloser Versand
Es wurde kein Fahrzeug ausgewählt. Dieses Teil ist möglicherweise nicht mit Ihrem Fahrzeug kompatibel.
Eigenschaften
| Farbe | anthrazit |
| Temperaturbereich von (°C) | 50 |
| Temperaturbereich bis (°C) | 320 |
| Material | silikon |
| Nur in verbindung mit | 70-31415-00 |
| Chem. eigenschaft |
|
| Inhalt (ml) | 70 |
| Gebindeart | tube |
Akzeptierte Zahlungsoptionen
Versandoptionen
Expresslieferung
Expresslieferung
Expresslieferung
Expresslieferung
| Verwendungsnummern |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Motorcode | Bauart | Baubeginn | Bauende | Pk | Leistung kw |
| avia | ||||||||
| bmc | ||||||||
| daf | ||||||||
| ginaf | ||||||||
| irisbus | ||||||||
| kamaz | ||||||||
| kavz | ||||||||
| man | ||||||||
| optare | ||||||||
| otokar | ||||||||
| terberg-benschop | ||||||||
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Es sind keine Dateien zum Herunterladen vorhanden.